
Den femte udgave af Paris-Roubaix Femmes lørdag den 12. april på den samme 148,5 kilometer rute, som blev brugt i 2024.
Kurset inkluderer inkluderer 29,2 km brostensbelagte og de samme sidste 17 sektorer i herrenes race, eksklusive Trouée d'Arenberg.
Stryg for at rulle vandret
| Sektor (vurdering) | Navn | Km at gå | Længde (m) |
| 17 (****) | Hornaing til wandignies | 82.5 | 3700 |
| 16 (***) | Warlering til Brillon | 75 | 2400 |
| 15 (****) | Tilloy til Sars-et-Rosières | 71.5 | 2400 |
| 14 (***) | Beuvry-la-forêt til orkies | 65.2 | 1400 |
| 13 (***) | Orkies | 60.1 | 1700 |
| 12 (****) | Auchy-lez-orchies til Bersée | 54 | 2700 |
| 11 (*****) | Mons-en-Pévèle | 48.6 | 3000 |
| 10 (**) | Mérignies til Avelin | 42.6 | 700 |
| 9 (***) | Pont-Thibault til Ennevelin | 39.2 | 1400 |
| 8 | Templeuve – L'Epinette | 33.8 | |
| 200 | 8 (**) | Templeuve-Moulin-de-Vertain | 33.3 |
| 500 | 7 (***) | Cysoing til Bourghelles | 26.8 |
| 1300 | 6 (***) | Bourghelles til Wannehain | 24.3 |
| 1100 | 5 (****) | Camphin-en-Pévèle | 19.9 |
| 1800 | 4 (*****) | Carrefour de l'Arbre | 17.1 |
| 2100 | 3 (**) | Gruson | 14.8 |
| 1100 | 2 (***) | Willems til hem | 8.2 |
| 1400 | 1 | Roubaix – Espace Charles Crupelandt |
1.4300
Source link
