
Mads Würtz Schmidt (PAS Racing) og Sofia Gómez Villafañe (specialiseret) hævdede sejre på Traka 200, begge vandt solo med sene angreb på 202 km -banen i omgivelserne af Girona.
Gómez Villafañe fejede kvindens sejr i en tid på 7:13:01, 44 sekunder foran den ubundne 200 vinder Rosa Klöser, efter at parret havde været sammen i store dele af løbet. Annika Langvad (specialiseret), der brugte lang tid på at prøve at fange tilbage til lederne, endte med at afslutte på tredjeplads, ca. seks minutter nede.
Resultater
Stryg for at rulle vandret
| Position | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Gómez Villafañe (specialiseret) | 7:13:01 |
| 2 | Rosa Klöser (MAAP) | 7:13:45 |
| 3 | Annika Langvad (specialiseret) | 7:19:28 |
| 4 | Cecily Decker (PAS Racing) | 7:21:11 |
| 5 | Paula Blasi Cairol (UAE Team ADQ Development) | 7:23:26 |
| 6 | Carolin Schiff (Canyon) | 7:26:38 |
| 7 | Nicole Frain (Ridley Racing Team) | 7:28:27 |
| 8 | Rosa Van Doorn (Buff-Megamo) | 7:30:09 |
| 9 | Marjet Groen (Giant Liv Benelux Offroad Team) | 7:30:33 |
| 10 | Sophie Wright (Ribble Outliers) | 7:33:14 |
Stryg for at rulle vandret
| Position | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Mads Würtz Schmidt (PAS Racing) | 6:12:21 |
| 2 | Matthew Beers (specialiseret) | 6:13:45 |
| 3 | Filippo Conca (Swatt Club) | 6:13:46 |
| 4 | Petr Vakoč (Canyon) | 6:14:55 |
| 5 | Wout Daniel Alleman (Buff-Megamo) | 6:16:10 |
| 6 | Daan Soete (Ridley Racing Team) | 6:17:33 |
| 7 | Jordy Bouts (Swatt Club) | 6:17:51 |
| 8 | Magnus Bak Klaris (PAS Racing) | 6:17:42 |
| 9 | Mattia Gaffuri (Swatt Club) | 6:18:34 |
| 10 | Jaakko Hänninen | 6:20:32 |
