
Felix Stehli og Zanri Rossouw vandt den første UCI Gravel World Series -udgave af Ceder i Sydafrika, begge rystede den sidste af deres rivaler på Uitkyk -passet for at kræve solo -sejre på 151 km -løbet.
Efter en 50 km solo -indsats tog Stehli sin første sejr i sæsonen og sluttede med et hul på kun 26 sekunder til Felix Ritzinger i herrenes løb, mens den sydafrikanske grusmester Marco Joubert var kun ti sekunder tilbage i den relativt stramme kamp for podiumpladserne.
Stryg for at rulle vandret
| Position | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Felix Stehli | 4:35:40 |
| 2 | Felix Ritzinger | 4:36:06 |
| 3 | Marco Joubert | 4:36:16 |
| 4 | Wessel Botha | 4:39:20 |
| 5 | Marc Pritzen | 4:45:24 |
Stryg for at rulle vandret
| Position | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Zanri Rossouw | 5:54:30 |
| 2 | Catherine Colyn | 5:59:09 |
| 3 | Lizze Cornelius | 6:08:51 |
| 4 | Erin Shillaw | 6:19:07 |
| 5 | Melissa Hinz | 6:19:09 |
