Arrangører af Amstel Gold Race annoncerede tilbagevenden af den frygtede Cauberg -stigning til de sidste kilometer af både mænds og kvindes løb i 2025.
I lighed med sidste års løb starter 2025-kurset for Amstel Gold Race Ladies Edition i Maastricht og svarer til 2024, løb en 157,3 kilometer bane inklusive fem opstigninger af Cauberg.
Amstel Gold Race Ladies Edition 2025 klatrer
Stryg for at rulle vandret
| Klatre | Distanc racet (km) | Afstand til at gå (km) |
|---|---|---|
| Maasberg | 11.7 | 145.6 |
| Adsteeg | 30.5 | 126.7 |
| Bergseweg | 45.8 | 111.5 |
| Korenweg | 49.1 | 108.3 |
| Nijswillerweg | 58.2 | 201.3 |
| Kruisberg | 60.8 | 42.5 |
| Eyserbosweg | 62.5 | 40.6 |
| Fromberg | 66.6 | 36.9 |
| Keutenberg | 70.6 | 33 |
| Cauberg | 81.5 | 22.3 |
| Geulhemmerberg | 86.1 | 17.5 |
| Bemelerberg | 93 | 10.8 |
| Cauberg | 99.3 | 2.5 |
| Geulhemmerberg | 103.9 | 17.5 |
| Bemelerberg | 110,8 | 10.8 |
| Cauberg | 117.2 | 2.5 |
| Geulhemmerberg | 121.7 | 17.5 |
| Bemelerberg | 128.6 | 10.8 |
| Cauberg | 135 | 2.5 |
| Geulhemmerberg | 139.5 | 17.5 |
| Bemelerberg | 146.5 | 10.8 |
| Cauberg | 154.9 | 2.4 |

