
Tim Wollenberg (Protective Factory Team) og Mette Flecks bestod deres respektive rival i en to-up sprint for at kræve sejr på Giro Sardegna Gravel Race, den niende begivenhed i UCI Gravel World Series.
Den første af to italienske begivenheder i UCI Gravel World Series fandt sted på åbningsstadiet i den lange uge med racing på Middelhavets ø.
Stryg for at rulle vandret
| POS. | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Debora Piana (Fol MTB Racing Team) | 4:16:18 |
| 2 | Carlotta Borello (Cingolani-specialiseret) | 00:00:00 |
| 3 | Barbara Guarischi (SD Worx) | 00:00:58 |
| 4 | Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/SD Worx) | 00:01:01 |
| 5 | Fasoi Varvara (Panathinaikos) | 00:05:18 |
Stryg for at rulle vandret
| POS. | Rider | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Tim Wollenberg (beskyttende fabriksteam) | 3:28:32 |
| 2 | Lukas Baum (Orbea Leatt Speed Company) | 00:00:01 |
| 3 | Georg Egger (Orbea Leatt Speed Company) | 00:04:44 |
| 4 | Luca Dressler (Protective Factory Team) | 00:10:07 |
| 5 | Andreas Schrottenbaum (beskyttende fabriksteam) | 00:10:09 |
