Støt os! Bikerumor kan tjene en lille kommission fra tilknyttede links i denne artikel. Lær mere
Så i tirsdags lancerede Specialized den nye S-Works Levo 4 X. Og, de siger, at den tager “kraft, kontrol, rækkevidde og kørekvalitet fra Levo 4 og tilføjer højtydende bæreevne til en ny slags kørsel: 'Elektrisk Overland“

Den fuldaffjedrede cykel ser vild ud med stativerne foran og bag på cyklen. Men det ligner også et brag at ride.
Lad os tjekke detaljerne ud.
S-Works Levo 4 X


Specialized S-Works Levo 4 X tager den eksisterende S-Works Levo 4 elektriske mountainbike og ser ud til blot at have tilføjet et stativsystem. Stativerne er designet til at bære udstyr uden at gå på kompromis med kørekvaliteten.


Cyklen opretholder alle kernespecifikationerne fra standard Levo 4, inklusive en 850-watt motor, der producerer 111Nm drejningsmoment, 840Wh batterikapacitet og 150 mm bag/160 mm forhjulsophæng.
Fine stativer


Det, der adskiller X-versionen, er dens integrerede rack-system foran og bagpå. Stativerne er designet til at håndtere op til 22 kg (48,5 lbs) i alt – 10 kg (22 lbs) på det forreste stativ og 12 kg (26 lbs) på det bagerste stativ med MIK 3-bens kompatibilitet.




Stativsystemet bruger et design, der suspenderer nyttelasten for at opretholde cyklens køreegenskaber, selv når den er læsset. Denne tilgang har til formål at bygge bro mellem højtydende stikørsel og praktisk godstransport.




Det kan også betyde, at ryttere kan bruge den samme cykel til både rekreations- og transportbehov. Carbonrammen inkluderer justerbar geometri og blandet hjulstørrelse, sammen med integreret SWAT-downtube-opbevaring til værktøj og væsentlige ting.


For nuværende Levo 4- og Levo R-ejere er stativsystemet tilgængeligt som en eftermarkedsopgradering, hvilket betyder, at eksisterende ryttere kan tilføje lastkapacitet uden at købe en helt ny cykel.




Levo 4 X Geometri
| Stak | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Nå | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Hovedrørslængde | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Hovedrørsvinkel | 64,5º | 64,5º | 64,5º | 64,5º | 64,5º |
| BB Højde | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Sti | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Gaffel længde | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Gaffel offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Kædestag længde | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Akselafstand | 1.200 mm | 1.223 mm | 1.254 mm | 1.286 mm | 1.323 mm |
| Toprørlængde, vandret | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Standover højde | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Længde på sæderør | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Sæderørsvinkel | 77,0º | 77,0º | 77,0º | 77,0º | 77,0º |
| Sædepinde Max indsættelse | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Sadelpind min. isætning | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Sadelhøjde (mål) | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Akselhøjde foran | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Akselhøjde bag | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm |
| Vandret frontcenter | 765 mm | 788 mm | 819 mm | 851 mm | 888 mm |


Levo 4 X Retail og Spec Sheet
Detail: $12.000
Levo X Front Rack: $170
Levo X Rear Rack: $250
| Produkt | S-Works Levo 4 X |
| Kategori | Elektrisk Overland |
| Rack tilgængelighed | Komplet cykel og eftermarked |
| Eftermarkedsstativ kompatibilitet | Levo 4, Levo R |
| Total rackkapacitet | 22 kg |
| Kapacitet forreol | 10 kg |
| Bagestativ kapacitet | 12 kg |
| Rear Rack Interface | MIK 3-benet |
| Motor | S-Works 3.1 Motor |
| Magt | 850 watt |
| Moment | 111 Nm |
| Batteri | 840 Wh |
| Max indbygget kapacitet | Op til 1.120 Wh med eftermarkedet Range Extender |
| Valgfrit batteri | Eftermarked 600 Wh downtube batteri |
| Ramme | FAKTA 11m Carbon |
| Rear Travel | 150 mm |
| Gaffel | 160 mm FOX 38 FabriksGRIP2 |
| Stød | GENIE, FOX FLOAT X Fabrik |
| Drivlinje | SRAM XX Eagle T-Type AXS |
| Hjul | 29 tommer foran, 27,5 tommer bag |
| Opbevaring | e-MTB SWAT downtube opbevaring |
| Geometri | 29 tommer foran, 27,5 tommer bag |


S-Works Levo 4 X-konceptet placerer cyklen til at være super alsidig. Specialized bruger i det væsentlige en el-mountainbike med fuld kraft til at fungere som både et overlanding, bikepacking-dyr og en praktisk, alsidig, lastbærende daglig rytter.
Specialized.com
