Vuelta A Espana 2025: Den vigtigste ting snart
- Dato: 23.08. – 14.09.2025
- 21 faser, 3189,8 kilometer, 2 hviledage
- 3 Hill -scener med stigende finale
- 4 flade stadier
- 6 moderate stadier
- 1 flad scene med bjergankomst
- 5 bjerge
- 1 individuel tidsforsøg
- 1 Team Time Trial
- Startlisten
Alle faser med højdeprofiler og kort med et øjeblik
1. fase | Lørdag den 23. august | Turin – Reggia di Vinaria – Novara | 186,1 kilometer | 1337 meter højde
2. fase | Søndag 24. august | Alba – Limone Piemonte | 159,6 kilometer | 1884 meter højde
3. fase | Mandag den 25. august | San Maurizio Canavese – Ceres | 134,6 kilometer | 1996 meter i højde
4. fase | Tirsdag 26. august | Susa – Voiron | 206,7 kilometer | 2919 meter højde
5. Fase | Onsdag 27. august | Figueres – Figueres | 24,1 kilometer (Team Time Trial) | 86 meter i højde
6. Fase | Torsdag den 28. august | Olot – Pal Andorra | 170,3 kilometer | 3475 lodrette meter
7. Fase | Fredag 29. august | Andorra la Vella.andorra – Cerler.huesca la Magia | 188 kilometer | 4211 meter højde
8. fase | Lørdag 30. august | Monzon Temario – Zaragoza | 163,5 kilometer | 1236 lodret meter
9. fase | Søndag 31. august | Alfaro – Estacion de Esqui de Valdezcaray | 195,5 kilometer | 3311 meter højde
10. fase | Tirsdag 2. september | Parque de la Naturalaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua | 175,3 kilometer | 3082 meter højde
11. fase | Onsdag 3. september | Bilbao – Bilbao | 157,4 kilometer | 3185 meter i højde
12. fase | Torsdag 4. september | Laredo – Los Corales de Buelna | 144,9 kilometer | 2393 lodret meter
13. fase | Fredag 5. september | Cabezon de la Sal – L'Angliru | 202,7 kilometer | 3964 meter i højde
14. fase | Lørdag den 6. september | Avilés – Alto de la Frappona. Lagos de Somiedo | 135,9 kilometer | 3805 meter i højde
15. fase | Søndag 7. september | En Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos | 167,8 kilometer | 3287 meter højde
16. fase | Tirsdag den 9. september | POIO – MOS.CASTRO DE HERVILLE | 167,9 kilometer | 3472 meter højde
17. fase | Onsdag 10. september | O Barco de Valdeorras – Alto de El Morredero.Ponferrada | 143,2 kilometer | 3371 meter højde
18. fase | Torsdag den 11. september | Valladolid – Valladolid | 27,2 kilometer (individuel tidsforsøg) | 140 lodrette meter
19. fase | Fredag 12. september | Rueda – Guijuelo | 161,9 kilometer | 1517 meter i højde
20. fase | Lørdag den 13. september | Robledo de Chavela – Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 165,6 kilometer | 4226 meter i højde
21. fase | Søndag 14. september | Alalpardo – Madrid | 111,6 kilometer | 917 meter i højde
Ruten til Vuelta 2025 i detaljer
Forløbet af Vuelta A Espana 2025 er igen et meget bjergrigt. Der vil være ti bjergarrangementer. Disse inkluderer den mytiske ankomst til Angliru på den 13. fase og en storslået finale på den næstsidste dag på Bola del Mundo, som også er det højeste punkt i den spanske turné med 2258 meter.
Den første uge
Det starter for hendes 90 -årsdag i sin 80. udgave for Vuelta A Espana for første gang i Italien med tre faser i Piemonte. Starten blev afsløret i begyndelsen af december. Derfra fører ruten tilbage til det nordlige Spanien efter en kort omvej til Frankrig – den sydlige del af den iberiske halvø er helt udeladt. Dette efterfølges af en teamtidsforsøg, to bjergankomster, en flad scene og en anden bjergankomst indtil den første hviledag.
Den anden uge
Efter dette fortsætter det igen med en bjerg ankomst til Larra Belagua. Onsdag er der et bølget sektion omkring Bilbao i programmet, torsdag en scene med en vanskelig finale, som er forudbestemt for en outlier -gruppe, før Angliru venter på fredag i den anden uge. Med i alt 202 kilometer er dette også den længste del af Vuelta A Espana 2025. Næste gang der allerede er den næste hammer med Alto de la Frappona Mountain ankomst. Den anden uge er afsluttet af en overførselsfase til Monforte de Lemos.
Den tredje uge
Den sidste uge af den spanske turné i 2025 begynder med en mini -bjergankomst af den 2. kategori, før scenen slutter onsdag på Alto de El Morredero (1. kategori), og torsdag er den eneste enlige forsøg i Vuelta på grund: 27 skive kilometer omkring Valladolid. Den 19. fase er sandsynligvis den sidste mulighed for Sprinter før Madrid. På den næstsidste dag er der en sidste chance for at vende den samlede klassificering på hovedet, når indkørslen til Bola del Mundo, før Vuelta en Espana 2025 efter turen gennem fire lande (Italien, Frankrig, Andorra, Spanien) slutter med en masse start i Madrid.
