65 kilometer og 2.400 meter på udfordrende enkelte stier med Middelhavsområdet ventede på deltagerne i det første løb i History of the Hero Marathon World Cup -serien. Arrangørerne af Sella Ronda Hero -begivenheden, der er blevet internationalt etableret i mange år, var enige efter lange diskussioner om fremtiden for Marathon World Cup -serien med Cycling World Association om en ekstern implementering af verdensmesterskabet på lang afstand, som nu udføres under administration af heltarrangører i de kommende år. I alt fem ekstremt anerkendte løb i den internationale maraton racingkalender blev føjet til racingprogrammet i det første år af det nyoprettede serie-inklusive den traditionelle Black Forest Ultra Bike Marathon Race i Black Forest.
Capoliveri Legend Cup på den italienske Middelhavsø Elba, hvor verdensmesterskaber allerede blev afholdt i maratondisciplinen, var allerede sparket i maratondisciplinen i 2021. På det tidspunkt var den tyske Andreas Seewald i stand til at krone verdensmesteren på lang afstand.
Kvinder: Europæisk mester Van Doorn med stor udholdenhed
På en forkortet rute sammenlignet med den daværende 65 kilometer var Hero Marathon World Cup -serien første gang Cup -serien: Den samlede hollandske cup samlede bedømmelse var hollænderen Rosa Van Doorn, den første indehaver af herrenes ledelse.
Rosa Van Doorn sejrede efter en rejsetid på 3:37:15 timer foran den bosniske Lejla Njemcevic (+ 5:36 minutter) og den tyske Adelheid Morath (+ 6:17 minutter). “Mit motto var: bare ride så længe som muligt, og det gjorde jeg også. Jeg faldt tilbage på kilometer 20, men jeg koncentrerede mig, kom tilbage og til sidst blev jeg alene. Det var bare fantastisk: løbet, øen og vores hold, fordi min holdkammerat Wout også vandt. Jeg tror, jeg har tjent en is!”
Resultater kvinder
| Placere | chauffør | nation | hold | Tid | Prik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Van Doorn | Holland | Buff-Megamo Team | 03: 37: 14.93 | 250 |
| 2 | Lejla njemcevic | Bosnien-Herzegovina | 03: 42: 51.89 | 200 | |
| 3 | Adelheid Morath | Tyskland | 03: 43: 32.38 | 160 | |
| 4 | Debora Piana | Italien | 03: 45: 44.66 | 150 | |
| 5 | Sandra Maihofer | Italien | 03: 46: 30.16 | 140 | |
| 6 | Mara Fumagalli | Italien | 03: 47: 27.32 | 130 | |
| 7 | Klaudia Czabok | Polen | 03: 49: 230 | 120 | |
| 8 | Tessa Kortaas | Holland | Cannondale ISB Sport | 03: 51: 23.82 | 110 |
| 9 | Vera Looser | Namibia | 03: 52: 10.48 | 100 | |
| 10 | Katazina Sosna-Pinelė | Litauen | Torpado Kenda FSA | 03: 52: 22.37 | 95 |
Verdensmesterskabsundersøgelse maraton kvinder
| Placere | chauffør | nation | hold | Prik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Van Doorn | Holland | Buff-Megamo Team | 250 |
| 2 | Lejla njemcevic | Bosnien -Hercegovina | 200 | |
| 3 | Adelheid Morath | Tyskland | 160 | |
| 4 | Debora Piana | Italien | 150 | |
| 5 | Sandra Mairhofer | Italien | 140 | |
| 6 | Mara Fumagalli | Italien | 130 | |
| 7 | Klaudia Czabok | Polen | 120 | |
| 8 | Tessa Kortaas | Holland | Cannondale ISB Sport | 110 |
| 9 | Vera Looser | Namibia | 100 | |
| 10 | Katazina Sosna-Pinelė | Litauen | Torpado Kenda FSA | 95 |
Mænd: Alleran bruger sin viden om ruten
På mænds felt sejrede Wout Allenan efter en rejsetid på knap tre timer (2:59:42 timer) foran de to italienere Gioele de Cosmo (+ 0:19 minutter) og Fabian Rabensteiner (+ 0:40 minutter). “I dag følte jeg mig virkelig god! Jeg kender ruten stort set fra tidligere år – og det hjalp mig meget. Jeg vidste, at det ville være en kamp med den norske Eskil Evensen og Gioele de Cosmo, og jeg ser virkelig frem til at bære ledertrøjen på det næste løb”. Andreas Seewald landede på sjette plads som den bedste tyske chauffør med et hul på 3:17 minutter, flere tyske chauffører gjorde ikke springet under de bedste tyve drivere.
Resultater mænd
| Placere | chauffør | nation | hold | Tid | Prik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Alleran | Belgien | Buff-Megamo Team | 02:59:41 | 250 |
| 2 | Gioele de Cosmo | Italien | Torpado Kenda FSA | 03:00:00 | 200 |
| 3 | Fabian Rabensteiner | Italien | Torpado Kenda FSA | 03:00:21 | 160 |
| 4 | Stefano Goria | Italien | 03:00:55 | 150 | |
| 5 | Eskil Evensen-Lie | Norge | 03:01:14 | 140 | |
| 6 | Andreas Seewald | Tyskland | Sinde KTM Racing | 03:02:58 | 130 |
| 7 | Emil har Eid | Norge | 03:03:08 | 120 | |
| 8 | Jakob Dorigoni | Italien | Torpado Kenda FSA | 03:03:23 | 110 |
| 9 | Marc Stutzmann | Schweiz | Klimatiza Orbea Team | 03:03:33 | 100 |
| 10 | Nicolas Samparisi | Italien | 03:03:40 | 95 |
Verdensmesterskabsundersøgelse maratonmænd
| Placere | chauffør | hold | nation | Prik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Alleran | Buff-Megamo Team | Belgien | 250 |
| 2 | Gioele de Cosmo | Torpado Kenda FSA | Italien | 200 |
| 3 | Fabian Rabensteiner | Torpado Kenda FSA | Italien | 160 |
| 4 | Stefano Goria | Italien | 150 | |
| 5 | Eskil Evensen-Lie | Norge | 140 | |
| 6 | Andreas Seewald | Sanger KTM Racing | Tyskland | 130 |
| 7 | Emil har Eid | Norge | 120 | |
| 8 | Jakob Dorigoni | Torpado Kenda FSA | Italien | 110 |
| 9 | Marc Stutzmann | Klimatiza Orbea Team | Schweiz | 100 |
| 10 | Nicolas Samparisi | Italien | 95 |
Hvad siger du om resultaterne af det første Hero Marathon World Cup -løb?
Alle artikler på Hero Marathon World Cup 2025
- Hero Marathon World Cup 2025 – Elba: Van Doorn & Alleman Triumph i starten
- 25.000 euro præmiepenge: UCI præsenterer Hero Marathon World Cup 2025
