Det er klart, at reglerne i kvalifikationen for Red Bull Hardline ikke er særlig godt – men for det meste, der formår at styre alle funktioner i et løb, er indstillet til finalen. Kvalifikationen tjener derfor mere af startordren og giver en første stærk indikation af, hvem der er i topform. Den kvalificerende sejr for junioroverløb Asa er ikke særlig overraskende-den amerikanske var allerede en af de bedste drivere på Hardline i Tasmanien i foråret og var meget knap.
Overraskende nok er de mislykkede kvalificerende løb for de to tidligere vindere Bernard Kerr og Ronan Dunne overraskende. Begge startede løbet på grund af tidligere skader og kunne ikke afslutte deres løb (DNF – sluttede ikke). Forløbet af Louise Ferguson er især værd at nævne: The Schottin har kvalificeret sig til finalen i Wales gennem sit kvalificerende løb som den eneste og første kvinde! Ruten betragtes som noget mere udfordrende end i Tasmanien og præsenterer endda de bedste drivere i verden med en udfordring.
Finalen blev udsat til morgenen såvel som kvalifikationen og finder sted på søndag kl. 10.00. Vi holder dig opdateret, hvis vejrelaterede ændringer skal foretages fra arrangørerne – så tjek webstedet regelmæssigt.
Til live stream på youtube
Resultaterne af kvalifikationen
| Rang | chauffør | Split 1 | Split 2 | Opdel 3 | Opdel 4 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 27.010 | 49.514 | 1: 11.607 | 2: 05.343 | 2: 29.063 |
| 2 | Tuhoto Ariki Pene | 25.634 | 48.340 | 1: 11.072 | 2: 06.653 | 2: 31.130 |
| 3 | Charlie Hatton | 27.285 | 50.625 | 1: 13.053 | 2: 08.024 | 2: 31.948 |
| 4 | Laurie Greenland | 28.153 | 51.864 | 1: 14.274 | 2: 09.366 | 2: 33.931 |
| 5 | Oli Clark | 26.822 | 51.623 | 1: 14.348 | 2: 09.548 | 2: 34.750 |
| 6 | Matteo Iniguez | 27.863 | 51.544 | 1: 14.534 | 2: 09.938 | 2: 35.681 |
| 7 | Sam Gale | 30.407 | 55.517 | 1: 18.852 | 2: 15.740 | 2: 40.418 |
| 8 | Roger Vieira | 28.481 | 53.785 | 1: 17.836 | 2: 15.280 | 2: 41.110 |
| 9 | Josh Bryceland | 29.089 | 53.325 | 1: 17.377 | 2: 16.214 | 2: 41.487 |
| 10 | Adam Brayton | 28.186 | 53.969 | 1: 17.551 | 2: 17.275 | 2: 43.062 |
| 11 | Gee Atherton | 29.564 | 53.900 | 1: 17.859 | 2: 17.976 | 2: 43.199 |
| 12 | Brook Macdonald | 28.165 | 53.772 | 1: 19.087 | 2: 18.481 | 2: 44.069 |
| 13 | Joe Smith | 30.469 | 56.894 | 1: 21.840 | 2: 22.386 | 2: 49.195 |
| 14 | George Brannigan | 31.485 | 58.208 | 1: 23.634 | 2: 24.564 | 2: 50.381 |
| 15 | Kaos Seagrave | 29.680 | 57.370 | 1: 23.314 | 2: 23.319 | 2: 50.485 |
| 16 | Thibault Laly | 31.488 | 58.382 | 1: 23.393 | 2: 24.473 | 2: 51.257 |
| 17 | Harry Molloy | 31.260 | 58.375 | 1: 24.973 | 2: 26.481 | 2: 52.363 |
| 18 | Theo Erlangson | 32.801 | 1: 01.678 | 1: 26.770 | 2: 27.067 | 2: 52.904 |
| 19 | Dan Booker | 43.155 | 1: 07.339 | 1: 31.935 | 2: 28.189 | 2: 53.703 |
| 20 | Jeronimo Paez | 31.570 | 56.893 | 1: 22.698 | 2: 27.880 | 2: 56.199 |
| 21 | Jono Jones | 30.681 | 58.319 | 1: 24.098 | 2: 29.638 | 2: 56.416 |
| 22 | Matt Jones | 32.929 | 1: 02.977 | 1: 31.313 | 2: 36.140 | 3: 04.272 |
| 23 | Louise Ferguson | 47.155 | 1: 22.555 | 1: 53.851 | 3: 08.330 | 3: 36.903 |
| – | Brendan Fairclough | Dns | Dns | Dns | Dns | Dns |
| – | Felipe Agurto | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | Ronan Dunne | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | Bernard Kerr | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | Sebastian Holguin Villa | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Hvad siger du om udgangen – er ASA at slå?
Alle artikler om Red Bull Hardline 2025
